¥Ù¡¼¥¹¼Öξ SPEC
|
| ¼Öξ̾ | ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª 156 2.0L ¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯ / 147 2.0L ¥Ä¥¤¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥¯
|
|---|
| ¼Öξ·¿¼° | 932A2 / 937AB
|
|---|
| ÅÐÏ¿½éǯÅÙ | Ê¿À®11ǯ¼° / Ê¿À®14ǯ¼°
|
|---|
| ºÇÂç¥Ñ¥ï¡¼ | 155ps / 6400rpm(¥«¥¿¥í¥°ÃÍ)
|
|---|
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯ | 19.1kg/m / 3500rpm(¥«¥¿¥í¥°ÃÍ)
|
|---|
TUNING Data
|
| F¥Ö¥ì¡¼¥ | RDMW ¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¥¥Ã¥È ¥í¡¼¥¿¡¼·Â330mm ÀÖ¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë
|
|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¿¥Ç¥Õ | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| EGÀ©¸æ | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| µÛµ¤·Ï | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ÅÀ²Ð·Ï | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥¤¥× | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¿¨ÇÞ | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¥¿¥¤¥ä | ÆüËÜ¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼ Eagle RS-sport
|
|---|
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó |
RDMW¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à for AR156TS Prototype¡¡/ for AR147TS tyep Streetsports
|
|---|
| ³°Áõ | RDMW AR156ÍÑFRP¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È / ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¼ÖÂο§ | ÀÖ
|
|---|
| ¥·¡¼¥È | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥° | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|
| ¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È | ¥Î¡¼¥Þ¥ë
|
|---|